防爆电动硬密封蝶阀 CHExD943H
电动防爆蝶阀CHExD943H 产品说明
防爆电动硬密封蝶阀连接方式主要有:法兰式和对夹式。是工业自动化控制领域中的重要执行单元。主要优点:结构简单,体积小重量轻,造价低,安装在高空暗道,也可调节流量介质。流体阻力较小,中大口径的电动防爆蝶阀全开时有效流通面积较大,启闭迅速省力,碟扳旋转90角度即可完成启闭,由于转轴两侧蝶板手介质作用力接近相等,而产生的转矩方向相反,因而启闭力矩较小,低压下可实现良好的密封,电动防爆蝶阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶,食用橡胶,衬四氟故密封性能良好,无论在任何情况下均具有优良的密封性能(zui高可达零泄露)。电动防爆蝶阀可广泛应用于食品,环保,轻工,石油,化工,教学设备,造纸,电力等到行业的工业过程自动控制系统中。
电动防爆蝶阀CHExD943H 性能参数
阀体形式 | 直通铸造阀 |
---|---|
公称通径 | DN50~1200mm |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、WCB+F46 |
结构尺寸图
防爆电动硬密封蝶阀 连接尺寸
公称通经(DN) | 主要尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1/L2 | H | H1 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||
硬密封 | 软密封 | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | ||||
50 | 108 | 43 | 112 | 63 | 530 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 46 | 115 | 70 | 530 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 46 | 120 | 83 | 565 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 52 | 138 | 105 | 600 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 56 | 164 | 115 | 640 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 56 | 175 | 137 | 705 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 60 | 200 | 164 | 775 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 68 | 243 | 206 | 945 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 78 | 250 | 230 | 1070 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 78 | 280 | 248 | 1140 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 102 | 305 | 289 | 1210 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 114 | 350 | 320 | 1335 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 127 | 380 | 343 | 1415 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 154 | 445 | 413 | 1605 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 165 | 480 | 478 | 1844 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 190 | 530 | 525 | 2040 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 203 | 580 | 585 | 2255 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 216 | 650 | 640 | 2380 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 254 | 760 | 755 | 2640 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
防爆电动蝶阀 实物图