气动小流量调节阀 ZJSW
气动小流量调节阀 产品说明
气动小流量调节阀,是由我公司专业针对小流量工况自主研发的一款产品。它由气动薄膜执行器及微小流量调节阀阀体组成,多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。气动微小流量调节阀阀芯为柱塞型结构,与普通单座阀相比具有性能稳定,调节精度高,气动小流量调节阀调节不干净介质时,应针对其节流间隙小的问题,注意预防堵卡现象的发生。
气动小流量调节阀 技术参数
公称通径(DN) | G3/8、1/2、G3/4、G1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
额定流量系数KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 | ||||||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
阀芯形式 | 单座式 |
气动小流量调节阀 零部件参数
零部件 | 材质 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
填料压盖 | WCB | 304 | 316 | 316L |
气动小流量调节阀CHZJSW 性能参数
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
气动小流量调节阀CHZJSW 结构尺寸图
连接尺寸
公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 | H2 | A |
---|---|---|---|---|---|---|
G3/8 | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1/2 | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G3/4 | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
G1 | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |