气动卫生级调节阀 ZJST
气动卫生级调节阀 产品说明
气动卫生调节阀是由气动波薄膜执行机构和卫生级调节阀组成,适用于各种压力、温度、流量等物理量调节,如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。气动卫生调节阀具有结构紧凑、装拆方便、调节精度高等优点,尤其是在压降损失小、流量大、可调范围广、流量精度高,*符合IEC534-1-1978标准。气动卫生级调节阀泄漏量符合ANSIB16.104标准,气动卫生调节阀配用不同的多弹簧执行机构,输出力大。气动卫生调节阀角型设计确保阀门自排放,标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀体和阀帽,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。
气动卫生级调节阀 技术参数
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
额定流量系数KV | 线性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | |||||||
公称压力 | 卡箍式、螺纹式、法兰式(无特殊要求按卡箍式连接为准) | |||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃ | |||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||
密封填料 | 三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯 | |||||||||
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 | |||||||||
流量特性 | 线性、等百分比 |
气动卫生级调节阀 零部件参数
阀体 | 304 | 314 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
阀盖 | 304 | 314 | 316 | 316L |
垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
阀内件 | 304 | 314 | 316 | 316L |
卡箍 | 304 | 314 | 316 | 316L |
填料 | V型聚四氟乙烯(PTFE) |
气动卫生级调节阀 性能参数
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
气动卫生级调节阀CHZJST 结构尺寸图
气动卫生级调节阀CHZJST 连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|
L | 100 | 105 | 105 | 155 | 155 |
L0 | 100 | 125 | 125 | 175 | 175 |
H1 | 470 | 480 | 480 | 510 | 510 |
H3 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 |
L1 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 |
A | 282 | 22 | 282 | 360 | 360 |
D | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 |
实物图